<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Gondová Malvína - Roľnícke noviny – Internetový poľnohospodársky portál</title>
	<atom:link href="https://rno.sk/author/malvinagondova/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://rno.sk</link>
	<description>Komplexné politické a komoditné spravodajstvo z agrosektora, odborné informácie z rastlinnej a živočíšnej výroby a techniky, špecializované témy týždňa.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 28 Oct 2026 14:30:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>sk-SK</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.4</generator>

<image>
	<url>https://rno.sk/wp-content/uploads/2021/08/cropped-favicon_pp-32x32.png</url>
	<title>Gondová Malvína - Roľnícke noviny – Internetový poľnohospodársky portál</title>
	<link>https://rno.sk</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Aj Austrália uznala Slovensko ako krajinu bez výskytu slintačky a krívačky</title>
		<link>https://rno.sk/aj-australia-uznala-slovensko-ako-krajinu-bez-vyskytu-slintacky-a-krivacky/</link>
					<comments>https://rno.sk/aj-australia-uznala-slovensko-ako-krajinu-bez-vyskytu-slintacky-a-krivacky/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gondová Malvína]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Oct 2026 14:30:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Spravodajstvo]]></category>
		<category><![CDATA[Austrália]]></category>
		<category><![CDATA[FREE]]></category>
		<category><![CDATA[SLAK]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://rno.sk/?p=164905</guid>

					<description><![CDATA[Aj Austrália uznala Slovensko ako krajinu bez výskytu slintačky a krívačky (SLaK). Na základe kladného hodnotenia Svetovej organizácie pre zdravie [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://rno.sk/aj-australia-uznala-slovensko-ako-krajinu-bez-vyskytu-slintacky-a-krivacky/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>EK pridala minerálnu vodu Cigeľka do registra chránených označení pôvodu</title>
		<link>https://rno.sk/ek-pridala-mineralnu-vodu-cigelka-do-registra-chranenych-oznaceni-povodu/</link>
					<comments>https://rno.sk/ek-pridala-mineralnu-vodu-cigelka-do-registra-chranenych-oznaceni-povodu/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gondová Malvína]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Oct 2026 14:27:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Spravodajstvo]]></category>
		<category><![CDATA[chránené označenie pôvodu]]></category>
		<category><![CDATA[Cigeľka]]></category>
		<category><![CDATA[minerálna voda]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://rno.sk/?p=164902</guid>

					<description><![CDATA[Európska komisia (EK) v stredu schválila zápis Cigeľskej prírodnej minerálnej vody zo Slovenska do registra chránených označení pôvodu. Rovnakú ochranu [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://rno.sk/ek-pridala-mineralnu-vodu-cigelka-do-registra-chranenych-oznaceni-povodu/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Budova ministerstva pôdohospodárstva v Bratislave sa nejde predávať</title>
		<link>https://rno.sk/budova-ministerstva-podohospodarstva-v-bratislave-sa-nejde-predavat/</link>
					<comments>https://rno.sk/budova-ministerstva-podohospodarstva-v-bratislave-sa-nejde-predavat/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gondová Malvína]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Oct 2026 14:23:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Spravodajstvo]]></category>
		<category><![CDATA[budova]]></category>
		<category><![CDATA[MPRV]]></category>
		<category><![CDATA[rekonštrukcia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://rno.sk/?p=164900</guid>

					<description><![CDATA[Sídelná budova Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR v Bratislave sa nejde predávať. Uviedol to rezortný minister Richard Takáč [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://rno.sk/budova-ministerstva-podohospodarstva-v-bratislave-sa-nejde-predavat/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Pravidlá poskytovania podpory vo vybraných agrosektoroch sa doplnia</title>
		<link>https://rno.sk/pravidla-poskytovania-podpory-vo-vybranych-agrosektoroch-sa-doplnia/</link>
					<comments>https://rno.sk/pravidla-poskytovania-podpory-vo-vybranych-agrosektoroch-sa-doplnia/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gondová Malvína]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Oct 2026 14:20:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Spravodajstvo]]></category>
		<category><![CDATA[modifikácia]]></category>
		<category><![CDATA[MPRV]]></category>
		<category><![CDATA[strategický plán]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://rno.sk/?p=164898</guid>

					<description><![CDATA[Vyplýva to z návrhu novely nariadenia vlády z dielne Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR, ktorým sa ustanovujú pravidlá [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://rno.sk/pravidla-poskytovania-podpory-vo-vybranych-agrosektoroch-sa-doplnia/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Výrobné ceny agrovýrobkov boli v septembri 2026 medziročne nižšie o 2,6 %</title>
		<link>https://rno.sk/vyrobne-ceny-agrovyrobkov-boli-v-septembri-2026-medzirocne-nizsie-o-26/</link>
					<comments>https://rno.sk/vyrobne-ceny-agrovyrobkov-boli-v-septembri-2026-medzirocne-nizsie-o-26/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gondová Malvína]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Oct 2026 14:17:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Spravodajstvo]]></category>
		<category><![CDATA[ceny]]></category>
		<category><![CDATA[komodity]]></category>
		<category><![CDATA[ŠÚ SR]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://rno.sk/?p=164896</guid>

					<description><![CDATA[Výrobné ceny poľnohospodárskych výrobkov dosahovali v septembri 2026 medziročne nižšiu hodnotu o 2,6 %, pokles cien pretrváva od januára 2026. [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://rno.sk/vyrobne-ceny-agrovyrobkov-boli-v-septembri-2026-medzirocne-nizsie-o-26/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>R. Takáč: Stropovanie podpôr sa bude prerokúvať na samite lídrov EÚ</title>
		<link>https://rno.sk/r-takac-stropovanie-podpor-sa-bude-prerokuvat-na-samite-lidrov-eu/</link>
					<comments>https://rno.sk/r-takac-stropovanie-podpor-sa-bude-prerokuvat-na-samite-lidrov-eu/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gondová Malvína]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Oct 2026 11:01:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Spravodajstvo]]></category>
		<category><![CDATA[konečný užívateľ výhod]]></category>
		<category><![CDATA[SPP]]></category>
		<category><![CDATA[stropovanie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://rno.sk/?p=164876</guid>

					<description><![CDATA[Slovensko podporilo spoločnú pozíciu členských štátov k budúcej Spoločnej poľnohospodárskej politike (SPP). Po intenzívnych rokovaniach si pri kľúčovej otázke stropovania [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://rno.sk/r-takac-stropovanie-podpor-sa-bude-prerokuvat-na-samite-lidrov-eu/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>R. Takáč: Krajiny V4 majú k novej spoločnej agropolitike naďalej viaceré výhrady</title>
		<link>https://rno.sk/r-takac-krajiny-v4-maju-k-novej-spolocnej-agropolitike-nadalej-viacere-vyhrady/</link>
					<comments>https://rno.sk/r-takac-krajiny-v4-maju-k-novej-spolocnej-agropolitike-nadalej-viacere-vyhrady/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gondová Malvína]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Oct 2026 17:07:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Spravodajstvo]]></category>
		<category><![CDATA[spoločná poľnohospodárska politika]]></category>
		<category><![CDATA[V4]]></category>
		<category><![CDATA[výhrady]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://rno.sk/?p=164806</guid>

					<description><![CDATA[Ministri pôdohospodárstva krajín Vyšehradskej štvorky (V4) sa v pondelok pred zasadnutím Rady Agrifish stretli pod vedením slovenského ministra pôdohospodárstva a [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://rno.sk/r-takac-krajiny-v4-maju-k-novej-spolocnej-agropolitike-nadalej-viacere-vyhrady/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nedostatky sa v septembri 2026 zistili pri 168 z 3234 kontrol potravín</title>
		<link>https://rno.sk/nedostatky-sa-v-septembri-2026-zistili-pri-168-z-3234-kontrol-potravin/</link>
					<comments>https://rno.sk/nedostatky-sa-v-septembri-2026-zistili-pri-168-z-3234-kontrol-potravin/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gondová Malvína]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Oct 2026 06:17:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Spravodajstvo]]></category>
		<category><![CDATA[kontroly]]></category>
		<category><![CDATA[nedostatky]]></category>
		<category><![CDATA[ŠVPS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://rno.sk/?p=164804</guid>

					<description><![CDATA[Inšpektori regionálnych veterinárnych a potravinových správ v septembri 2026 vykonali 3234 úradných kontrol potravín rastlinného a živočíšneho pôvodu. Úradná kontrola [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://rno.sk/nedostatky-sa-v-septembri-2026-zistili-pri-168-z-3234-kontrol-potravin/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Potraviny za päť rokov zdraželi o 40 %, najviac olivový olej a vajcia</title>
		<link>https://rno.sk/potraviny-za-pat-rokov-zdrazeli-o-40-najviac-olivovy-olej-a-vajcia/</link>
					<comments>https://rno.sk/potraviny-za-pat-rokov-zdrazeli-o-40-najviac-olivovy-olej-a-vajcia/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gondová Malvína]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Oct 2026 06:15:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Spravodajstvo]]></category>
		<category><![CDATA[ceny]]></category>
		<category><![CDATA[potraviny]]></category>
		<category><![CDATA[vajcia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://rno.sk/?p=164802</guid>

					<description><![CDATA[Potraviny sú jednou z najvýraznejších položiek, ktorú ľudia cítia vo svojich rodinných rozpočtoch. Za posledných päť rokov išli ich ceny [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://rno.sk/potraviny-za-pat-rokov-zdrazeli-o-40-najviac-olivovy-olej-a-vajcia/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Záujem Slovákov o tekvice pred Halloweenom už od septembra výrazne rastie</title>
		<link>https://rno.sk/zaujem-slovakov-o-tekvice-pred-halloweenom-uz-od-septembra-vyrazne-rastie/</link>
					<comments>https://rno.sk/zaujem-slovakov-o-tekvice-pred-halloweenom-uz-od-septembra-vyrazne-rastie/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gondová Malvína]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Oct 2026 06:12:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Spravodajstvo]]></category>
		<category><![CDATA[dopyt]]></category>
		<category><![CDATA[Halloween]]></category>
		<category><![CDATA[tekvice]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://rno.sk/?p=164799</guid>

					<description><![CDATA[Záujem Slovákov o tekvice a sezónny sortiment pred Halloweenom výrazne rastie, pričom zvýšený dopyt začína už počas septembra.         Záujem Slovákov [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://rno.sk/zaujem-slovakov-o-tekvice-pred-halloweenom-uz-od-septembra-vyrazne-rastie/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
