<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Uvírová Viera - Roľnícke noviny – Internetový poľnohospodársky portál</title>
	<atom:link href="https://rno.sk/author/vierauvirova/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://rno.sk</link>
	<description>Komplexné politické a komoditné spravodajstvo z agrosektora, odborné informácie z rastlinnej a živočíšnej výroby a techniky, špecializované témy týždňa.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 21 Jan 2025 12:16:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>sk-SK</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://rno.sk/wp-content/uploads/2021/08/cropped-favicon_pp-32x32.png</url>
	<title>Uvírová Viera - Roľnícke noviny – Internetový poľnohospodársky portál</title>
	<link>https://rno.sk</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>V ochrane a regulácii rastlín v súvislostiach</title>
		<link>https://rno.sk/v-ochrane-a-regulacii-rastlin-v-suvislostiach/</link>
					<comments>https://rno.sk/v-ochrane-a-regulacii-rastlin-v-suvislostiach/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Uvírová Viera]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Jan 2025 12:16:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Rastlinná výroba]]></category>
		<category><![CDATA[BELBA PLUS]]></category>
		<category><![CDATA[regulácia porastov obilnín]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://rno.sk/?p=148802</guid>

					<description><![CDATA[Témou odborného semináru spoločnosti BELBA PLUS, ktorý sa po tretíkrát uskutočnil v novembri 2024 v Nitre, bolo predstavenie portfólia prípravkov na ochranu rastlín v kontexte výsledkov dosiahnutých v pokusoch a v praxi. Hlavnou témou odborného semináru bola rozsiahlo zameraná prednáška Dr. Ing. Andrzeja Brachaczeka zo spoločnosti INNVIGO, v ktorej sa podelil o skúsenosti zo svojej viac ako tridsať ročnej praxe v prvovýrobe.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://rno.sk/v-ochrane-a-regulacii-rastlin-v-suvislostiach/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nový rad Danubia, slnečnice pre každú technológiu</title>
		<link>https://rno.sk/novy-rad-danubia-slnecnice-pre-kazdu-technologiu/</link>
					<comments>https://rno.sk/novy-rad-danubia-slnecnice-pre-kazdu-technologiu/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Uvírová Viera]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Jan 2025 10:18:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Rastlinná výroba]]></category>
		<category><![CDATA[Danubia hybridy kukurice]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://rno.sk/?p=148632</guid>

					<description><![CDATA[Hybrid Limanova bol v roku 2024 najpestovanejším hybridom kukurice na Slovensku. V poradí druhý najúspešnejší - hybrid LG 31.325 Limagold, v pokusoch naprieč Slovenskom v konfrontácii s konkurenčnými hybridmi, skončil s minimálnym rozdielom v úrodách na druhom mieste, pričom dosahoval podpriemerné zberové vlhkosti zrna.“]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://rno.sk/novy-rad-danubia-slnecnice-pre-kazdu-technologiu/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>LG odrody sladovníckeho jačmeňa pre sezónu 2025</title>
		<link>https://rno.sk/lg-odrody-sladovnickeho-jacmena-pre-sezonu-2025/</link>
					<comments>https://rno.sk/lg-odrody-sladovnickeho-jacmena-pre-sezonu-2025/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Uvírová Viera]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Jan 2025 10:16:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Rastlinná výroba]]></category>
		<category><![CDATA[Limagrain]]></category>
		<category><![CDATA[sladovnícky jačmeň]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://rno.sk/?p=148627</guid>

					<description><![CDATA[Hlavnou témou tradičného odborného semináru spoločnosti Limagrain, ktorý sa uskutočnil v decembri 2024 v Mojmírovciach, bolo predstavenie portfólia jačmeňa sladovníckeho pre nasledujúcu sezónu. Hostí podujatia privítal Ing. Zdeněk Šonský, manažér pre obilniny spoločnosti Limagrain Česká republika, s.r.o. Podujatím sprevádzali Ing. Martin Štrba, obchodný manažér pre obilniny na Slovensku a Ing. Stanislav Doležal, vedúci marketingu a registrácie odrôd spoločnosti Limagrain pre Českú a Slovenskú republiku.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://rno.sk/lg-odrody-sladovnickeho-jacmena-pre-sezonu-2025/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>V Nitre odštartovali prípravu novej sezóny</title>
		<link>https://rno.sk/v-nitre-odstartovali-pripravu-novej-sezony/</link>
					<comments>https://rno.sk/v-nitre-odstartovali-pripravu-novej-sezony/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Uvírová Viera]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Jan 2025 11:11:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Rastlinná výroba]]></category>
		<category><![CDATA[MV-servis]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://rno.sk/?p=148486</guid>

					<description><![CDATA[Spoločnosť MV-servis si na odbornej konferencii v Nitre koncom novembra 2024 pripomenula dvadsať rokov pôsobenia na slovenskom trhu. Už od začiatku si jej zakladatelia dali za cieľ prinášať dobré a efektívne riešenia pre poľnohospodársku prax v prípravkoch na ochranu rastlín spolu s odborným poradenstvom. Kľúčovú úlohu pri jej založení zohrala spoločnosť DuPont. ]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://rno.sk/v-nitre-odstartovali-pripravu-novej-sezony/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Fungicídna ochrana pod vplyvom externých zmien</title>
		<link>https://rno.sk/fungicidna-ochrana-pod-vplyvom-externych-zmien/</link>
					<comments>https://rno.sk/fungicidna-ochrana-pod-vplyvom-externych-zmien/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Uvírová Viera]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Jan 2025 11:09:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Rastlinná výroba]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://rno.sk/?p=148481</guid>

					<description><![CDATA[„V ochrane obilnín sa pestovatelia boria s riešením viróz, škvrnitostí, načasovaním fungicídneho ošetrenia, problematikou nových prípravkov ako náhrady za zakázané chemické účinné látky, taktiež s možnosťami eliminovania dopadov extrémov počasia na poľnohospodárske plodiny,“ uviedla Ing. Alena Bezdíčková, PhD., zo spoločnosti DITANA Olomouc, na odbornej konferencii spoločnosti MV-servis koncom novembra 2024 v Nitre.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://rno.sk/fungicidna-ochrana-pod-vplyvom-externych-zmien/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Osivá do každých podmienok pre každého pestovateľa</title>
		<link>https://rno.sk/osiva-do-kazdych-podmienok-pre-kazdeho-pestovatela/</link>
					<comments>https://rno.sk/osiva-do-kazdych-podmienok-pre-kazdeho-pestovatela/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Uvírová Viera]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Jan 2025 11:06:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Rastlinná výroba]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://rno.sk/?p=148476</guid>

					<description><![CDATA["Široká ponuka osív rôznych plodín, obojstranne nastavená spolupráca, spoľahlivý poradenský tím, významní dodávatelia a členstvo MVSG Europe, sú výhody, ktoré ponúkame slovenským pestovateľom," povedal v úvode Matej Bakita, obchodný riaditeľ spoločnosti Lucagra, ku kľúčovým pilierom jej fungovania na trhu počas odbornej konferencie koncom novembra 2024 v Nitre. ]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://rno.sk/osiva-do-kazdych-podmienok-pre-kazdeho-pestovatela/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>BACARO – všetko pre biologické ošetrovanie rastlín</title>
		<link>https://rno.sk/bacaro-vsetko-pre-biologicke-osetrovanie-rastlin/</link>
					<comments>https://rno.sk/bacaro-vsetko-pre-biologicke-osetrovanie-rastlin/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Uvírová Viera]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Jan 2025 11:01:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Rastlinná výroba]]></category>
		<category><![CDATA[BACARO]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://rno.sk/?p=148471</guid>

					<description><![CDATA[Spoločnosť BACARO štvrtým rokom prináša na slovenský trh nové možnosti biologického ošetrovania rastlín, prípravky pre odolnosť, výživu rastlín ako aj starostlivosť o pôdu. V roku 2023 boli jej biologické prípravky použité na viac ako 22 tisícoch hektároch pôdy na Slovensku, čo považujú za úspech. Aktuálne pre rok 2025 portfólio spoločnosti BACARO obsahuje viac ako 20 produktov v kategóriách bioprípravky, biostimulanty a moridlá, ktoré sú okrem moridla Astrale, všetky povolené pre používanie v ekologickom systéme hospodárenia.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://rno.sk/bacaro-vsetko-pre-biologicke-osetrovanie-rastlin/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sucho versus produktivita plodín</title>
		<link>https://rno.sk/sucho-versus-produktivitu-plodin/</link>
					<comments>https://rno.sk/sucho-versus-produktivitu-plodin/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Uvírová Viera]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Dec 2024 09:41:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Rastlinná výroba]]></category>
		<category><![CDATA[klimatická zmena]]></category>
		<category><![CDATA[sucho]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://rno.sk/?p=148304</guid>

					<description><![CDATA[V poľnohospodárskom sektore je v súčasnom období obrovskou výzvou zabezpečenie produkcie potravín pre 9,6 miliardy ľudí, ktorí budú podľa predpokladov obývať planétu okolo roku 2050. Tento cieľ bude musieť byť dosiahnutý v podmienkach neustále klesajúcej celosvetovej výmery ornej pôdy, narastajúcej požiadavke na dostupnosť závlahovej vody a silnejúcich nepriaznivých efektov meniacej sa klímy.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://rno.sk/sucho-versus-produktivitu-plodin/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>&quot;Zdravie kravy sa odvíja od výživy&quot;</title>
		<link>https://rno.sk/zdravie-kravy-sa-odvija-od-vyzivy/</link>
					<comments>https://rno.sk/zdravie-kravy-sa-odvija-od-vyzivy/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Uvírová Viera]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Dec 2024 20:04:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Rastlinná výroba]]></category>
		<category><![CDATA[dĺžka rezanky]]></category>
		<category><![CDATA[NDV]]></category>
		<category><![CDATA[škrob]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://rno.sk/?p=148223</guid>

					<description><![CDATA[Na odbornom seminári spoločnosti Limagrain, ktorý sa uskutočnil v polovici novembra 2024 vo Zvolene, bola v centre pozornosti sezóna 2024 z pohľadu analytických rozborov a pokusov v kukurici na siláž, hodnotenie hybridov kukurice, taktiež otázka rezania kukurice, ako aj zdravie kravy, ktoré sa odvíja od výživy. Tejto, veľmi obšírnej témy, sa zhostil MVDr. Tomáš Mitrík, PhD., zo spoločnosti FeedLab.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://rno.sk/zdravie-kravy-sa-odvija-od-vyzivy/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ako dosiahnuť kvalitné a chutné krmivo?</title>
		<link>https://rno.sk/ako-dosiahnut-kvalitne-a-chutne-krmivo/</link>
					<comments>https://rno.sk/ako-dosiahnut-kvalitne-a-chutne-krmivo/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Uvírová Viera]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Dec 2024 20:00:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Rastlinná výroba]]></category>
		<category><![CDATA[konzervácia siláže]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://rno.sk/?p=148218</guid>

					<description><![CDATA[„Cieľom je mať zdravé kravy a čo najvyššiu produkciu mlieka. Základom uvedeného je kvalitné a zároveň chutné krmivo. Zberové okno pre silážnu kukuricu je pri sušine 30 až 35 percent, ak je obsah sušiny nižší pod 30 percent - je riziko odtoku silážnych štiav s vodorozpustnými cukrami a živinami. Kulminácia úrody a energie (NDV, škrob, cukry a stráviteľnosť NDV) z hektára je pri 30-percentnej sušine. Od tohto bodu viac strácame ako získavame.“ ]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://rno.sk/ako-dosiahnut-kvalitne-a-chutne-krmivo/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
