<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Spravodajstvo - Roľnícke noviny – Internetový poľnohospodársky portál</title>
	<atom:link href="https://rno.sk/kategorie/spravodajstvo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://rno.sk</link>
	<description>Komplexné politické a komoditné spravodajstvo z agrosektora, odborné informácie z rastlinnej a živočíšnej výroby a techniky, špecializované témy týždňa.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 12 Nov 2026 15:39:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>sk-SK</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.4</generator>

<image>
	<url>https://rno.sk/wp-content/uploads/2021/08/cropped-favicon_pp-32x32.png</url>
	<title>Spravodajstvo - Roľnícke noviny – Internetový poľnohospodársky portál</title>
	<link>https://rno.sk</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>SR a ČR chcú spoločne presadzovať dostatočne financovanú agropolitiku</title>
		<link>https://rno.sk/sr-a-cr-chcu-spolocne-presadzovat-dostatocne-financovanu-agropolitiku/</link>
					<comments>https://rno.sk/sr-a-cr-chcu-spolocne-presadzovat-dostatocne-financovanu-agropolitiku/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gondová Malvína]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Nov 2026 15:39:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Spravodajstvo]]></category>
		<category><![CDATA[ČR]]></category>
		<category><![CDATA[SPP]]></category>
		<category><![CDATA[SR]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://rno.sk/?p=165112</guid>

					<description><![CDATA[Budúcnosť Spoločnej poľnohospodárskej politiky (CAP) EÚ po roku 2027, dostatočné financovanie agrosektora a podmienky podpory pre poľnohospodárov boli hlavnými témami [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://rno.sk/sr-a-cr-chcu-spolocne-presadzovat-dostatocne-financovanu-agropolitiku/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Hodnota poľnohospodárskej produkcie v EÚ v roku 2025 dosiahla rekordnú úroveň</title>
		<link>https://rno.sk/hodnota-polnohospodarskej-produkcie-v-eu-v-roku-2025-dosiahla-rekordnu-uroven/</link>
					<comments>https://rno.sk/hodnota-polnohospodarskej-produkcie-v-eu-v-roku-2025-dosiahla-rekordnu-uroven/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gondová Malvína]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Nov 2026 10:56:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Spravodajstvo]]></category>
		<category><![CDATA[Eurostat]]></category>
		<category><![CDATA[nárast]]></category>
		<category><![CDATA[poľnohospodárska produkcia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://rno.sk/?p=165110</guid>

					<description><![CDATA[V roku 2025 dosiahla hodnota poľnohospodárskej produkcie v členských krajinách EÚ 558,7 miliardy eur v základných cenách, čo predstavuje nárast [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://rno.sk/hodnota-polnohospodarskej-produkcie-v-eu-v-roku-2025-dosiahla-rekordnu-uroven/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Partnerstvo EÚ pre hodnotový reťazec hnojív má posilniť spoluprácu a dialóg</title>
		<link>https://rno.sk/partnerstvo-eu-pre-hodnotovy-retazec-hnojiv-ma-posilnit-spolupracu-a-dialog/</link>
					<comments>https://rno.sk/partnerstvo-eu-pre-hodnotovy-retazec-hnojiv-ma-posilnit-spolupracu-a-dialog/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gondová Malvína]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Nov 2026 12:46:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Spravodajstvo]]></category>
		<category><![CDATA[hnojivá]]></category>
		<category><![CDATA[hodnotový reťazec]]></category>
		<category><![CDATA[partnerstvo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://rno.sk/?p=165076</guid>

					<description><![CDATA[Európska komisia (EK) v pondelok oznámila, že spustila partnerstvo EÚ pre hodnotový reťazec hnojív, čiže sériu politických dialógov, ktoré spájajú [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://rno.sk/partnerstvo-eu-pre-hodnotovy-retazec-hnojiv-ma-posilnit-spolupracu-a-dialog/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sanagro rozbieha spoluprácu s estónskou firmou na zlepšenie stavu pôdy</title>
		<link>https://rno.sk/sanagro-rozbieha-spolupracu-s-estonskou-firmou-na-zlepsenie-stavu-pody/</link>
					<comments>https://rno.sk/sanagro-rozbieha-spolupracu-s-estonskou-firmou-na-zlepsenie-stavu-pody/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gondová Malvína]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Nov 2026 12:43:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Spravodajstvo]]></category>
		<category><![CDATA[eAgronom]]></category>
		<category><![CDATA[kvalita pôdy]]></category>
		<category><![CDATA[Sanagro]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://rno.sk/?p=165051</guid>

					<description><![CDATA[Slovenská poľnohospodárska skupina Sanagro nadviazala spoluprácu s estónskou technologickou spoločnosťou eAgronom, ktorá pomáha farmárom v 14 krajinách Európy a Afriky [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://rno.sk/sanagro-rozbieha-spolupracu-s-estonskou-firmou-na-zlepsenie-stavu-pody/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>SVP chce revitalizovať vinice v katastrálnom území Modry</title>
		<link>https://rno.sk/svp-chce-revitalizovat-vinice-v-katastralnom-uzemi-modry/</link>
					<comments>https://rno.sk/svp-chce-revitalizovat-vinice-v-katastralnom-uzemi-modry/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gondová Malvína]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 Nov 2026 17:59:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Spravodajstvo]]></category>
		<category><![CDATA[odpad]]></category>
		<category><![CDATA[SVP]]></category>
		<category><![CDATA[vinice]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://rno.sk/?p=165049</guid>

					<description><![CDATA[Štátny Slovenský vodohospodársky podnik (SVP) chce revitalizovať vinice v katastrálnom území mesta Modra. Plánuje odtiaľ zozbierať odpad, prepraviť ho a [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://rno.sk/svp-chce-revitalizovat-vinice-v-katastralnom-uzemi-modry/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Talianski vinári žiadajú reštaurácie, aby obmedzili prirážky na víno na 10 %</title>
		<link>https://rno.sk/talianski-vinari-ziadaju-restauracie-aby-obmedzili-prirazky-na-vino-na-10/</link>
					<comments>https://rno.sk/talianski-vinari-ziadaju-restauracie-aby-obmedzili-prirazky-na-vino-na-10/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gondová Malvína]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 Nov 2026 17:56:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Spravodajstvo]]></category>
		<category><![CDATA[prirážka]]></category>
		<category><![CDATA[Taliansko]]></category>
		<category><![CDATA[víno]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://rno.sk/?p=165047</guid>

					<description><![CDATA[Talianski vinári vyzývajú reštaurácie v krajine, aby obmedzili prirážky na fľaše vína, pričom za primerané považujú zvýšenie ceny o 10 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://rno.sk/talianski-vinari-ziadaju-restauracie-aby-obmedzili-prirazky-na-vino-na-10/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nákupná cena mlieka v septembri 2026 stúpla o 4,7 % na 39,08 eura/100 kg</title>
		<link>https://rno.sk/nakupna-cena-mlieka-v-septembri-2026-stupla-o-47-na-3908-eura-100-kg/</link>
					<comments>https://rno.sk/nakupna-cena-mlieka-v-septembri-2026-stupla-o-47-na-3908-eura-100-kg/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gondová Malvína]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 Nov 2026 17:52:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Spravodajstvo]]></category>
		<category><![CDATA[ATIS]]></category>
		<category><![CDATA[cena]]></category>
		<category><![CDATA[mlieko]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://rno.sk/?p=165045</guid>

					<description><![CDATA[Priemerná nákupná cena surového kravského mlieka v septembri 2026 medzimesačne stúpla o 4,7 % na úroveň 39,08 eura/100 kg. V [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://rno.sk/nakupna-cena-mlieka-v-septembri-2026-stupla-o-47-na-3908-eura-100-kg/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Svetové ceny potravín v októbri ustúpili z najvyššej úrovne od roku 2022</title>
		<link>https://rno.sk/svetove-ceny-potravin-v-oktobri-ustupili-z-najvyssej-urovne-od-roku-2022/</link>
					<comments>https://rno.sk/svetove-ceny-potravin-v-oktobri-ustupili-z-najvyssej-urovne-od-roku-2022/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bohumil Urbánik]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Nov 2026 20:56:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Spravodajstvo]]></category>
		<category><![CDATA[FAO Potraviny Ceny]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://rno.sk/?p=165039</guid>

					<description><![CDATA[        Rím 6. novembra (TASR) - Svetové ceny potravín sa v októbri znížili. Uviedla to v piatok Organizácia Spojených národov pre [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://rno.sk/svetove-ceny-potravin-v-oktobri-ustupili-z-najvyssej-urovne-od-roku-2022/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Veterinári opäť kontrolovali farmu vo Vlčanoch, majiteľ opatrenia splnil</title>
		<link>https://rno.sk/veterinari-opat-kontrolovali-farmu-vo-vlcanoch-majitel-opatrenia-splnil/</link>
					<comments>https://rno.sk/veterinari-opat-kontrolovali-farmu-vo-vlcanoch-majitel-opatrenia-splnil/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bohumil Urbánik]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Nov 2026 17:41:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Spravodajstvo]]></category>
		<category><![CDATA[ŠVPS Kontroly]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://rno.sk/?p=165037</guid>

					<description><![CDATA[        Vlčany 6. novembra (TASR) - Veterinárni inšpektori z Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy v Šali opätovne preverili podmienky chovu zvierat [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://rno.sk/veterinari-opat-kontrolovali-farmu-vo-vlcanoch-majitel-opatrenia-splnil/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kľúčové budú výška podpory a aj pravidlá</title>
		<link>https://rno.sk/klucove-budu-vyska-podpory-a-aj-pravidla/</link>
					<comments>https://rno.sk/klucove-budu-vyska-podpory-a-aj-pravidla/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bohumil Urbánik]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Nov 2026 11:14:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Spravodajstvo]]></category>
		<category><![CDATA[SPPK Porada]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://rno.sk/?p=165028</guid>

					<description><![CDATA[Slovenská poľnohospodárska a&#160;potravinárska komora zorganizovala v&#160;druhej polovici októbra online stretnutie s&#160;predsedami a&#160;s podpredsedami regionálnych poľnohospodárskych a&#160;potravinárskych komôr. Regionálnych predstaviteľov na [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://rno.sk/klucove-budu-vyska-podpory-a-aj-pravidla/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
